Middle School Bell Schedule
Monday – Thursday (7:45 AM – 2:45 PM)
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 7:45 | 7:55 | 10 min |
| Period 1 | 7:57 | 8:41 | 44 min |
| Period 2 | 8:43 | 9:27 | 44 min |
| Period 3 | 9:29 | 10:13 | 44 min |
| Period 4 – Lunch | 10:15 | 10:59 | 44 min |
| Period 5 | 11:01 | 11:45 | 44 min |
| Period 6 | 11:47 | 12:31 | 44 min |
| Period 7 | 12:33 | 1:17 | 44 min |
| Period 8 | 1:19 | 2:03 | 44 min |
| Period 9 | 2:05 | 2:45 | 40 min |
| Dismissal | 2:45 | — | — |
Friday (7:45 AM – 1:45 PM)
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 7:45 | 8:17 | 32 min |
| Period 2 | 8:19 | 8:51 | 32 min |
| Period 3 | 8:53 | 9:25 | 32 min |
| Period 4 – Lunch | 9:27 | 10:02 | 35 min |
| Period 5 | 10:04 | 10:36 | 32 min |
| Period 6 | 10:38 | 11:10 | 32 min |
| Period 7 | 11:12 | 11:44 | 32 min |
| Period 8 | 11:46 | 12:18 | 32 min |
| Period 9 | 12:20 | 1:45 | 85 min (activities / early release block) |
| Dismissal | 1:45 | — | — |
High School Bell Schedule
Monday – Thursday (7:45 AM – 2:45 PM)
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 7:45 | 8:31 | 46 min |
| Period 2 (Advisory) | 8:33 | 9:15 | 42 min |
| Period 3 | 9:17 | 10:03 | 46 min |
| Period 4 | 10:05 | 10:51 | 46 min |
| Period 5 – Lunch (Grades 9–10) | 10:53 | 11:39 | 46 min |
| Period 6 – Lunch (Grades 11–12) | 11:39 | 12:25 | 46 min |
| Period 7 | 12:27 | 1:13 | 46 min |
| Period 8 | 1:15 | 2:01 | 46 min |
| Period 9 | 2:03 | 2:45 | 42 min |
| Dismissal | 2:45 | — | — |
Friday (7:45 AM – 1:45 PM)
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 7:45 | 8:19 | 34 min |
| Period 2 – Advisory | 8:21 | 8:55 | 34 min |
| Period 3 | 8:57 | 9:31 | 34 min |
| Period 4 | 9:33 | 10:07 | 34 min |
| Period 5 – Lunch (Grades 9–10) | 10:09 | 10:43 | 34 min |
| Period 6 – Lunch (Grades 11–12) | 10:43 | 11:17 | 34 min |
| Period 7 | 11:19 | 11:53 | 34 min |
| Period 8 | 11:55 | 12:29 | 34 min |
| Period 9 | 12:31 | 1:45 | 74 min (seminar / early release block) |
| Dismissal | 1:45 | — | — |
Elementary School Bell Schedule
Monday – Thursday (7:45 AM – 2:45 PM)
| Activity | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Arrival / Morning Routine | 7:45 | 8:00 | 15 min |
| Morning Meeting | 8:00 | 8:20 | 20 min |
| Reading / ELA Block | 8:20 | 9:20 | 60 min |
| Math Block | 9:22 | 10:12 | 50 min |
| Recess | 10:12 | 10:32 | 20 min |
| Specials (Art / Music / PE / STEM) | 10:34 | 11:19 | 45 min |
| Lunch | 11:21 | 11:51 | 30 min |
| Science / Social Studies | 11:53 | 12:38 | 45 min |
| Intervention / Small Groups | 12:40 | 1:20 | 40 min |
| Independent Work / Centers | 1:22 | 2:00 | 38 min |
| Closing / Pack Up | 2:00 | 2:20 | 20 min |
| Dismissal | 2:20 | 2:45 | 25 min |
Friday (7:45 AM – 1:45 PM)
| Activity | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Arrival / Morning Routine | 7:45 | 8:00 | 15 min |
| Morning Meeting | 8:00 | 8:15 | 15 min |
| Reading / ELA | 8:15 | 9:00 | 45 min |
| Math | 9:02 | 9:47 | 45 min |
| Recess | 9:47 | 10:05 | 18 min |
| Specials | 10:07 | 10:47 | 40 min |
| Lunch | 10:49 | 11:19 | 30 min |
| Project-Based Learning / Enrichment | 11:21 | 12:15 | 54 min |
| Class Meetings / Character Education | 12:17 | 1:00 | 43 min |
| Pack Up / Early Dismissal Prep | 1:00 | 1:45 | 45 min |
| Dismissal | 1:45 | — | — |
